| ![]() | ![]() |
| |
| 型号 | XPS150BSL | XPS150B | XPS160B | XPS200 |
| 射线机类型 | 高频恒压射线机 | 高频恒压射线机 | 高频恒压射线机 | 高频恒压射线机 |
| 管电压 | 40kV到150kV | 40kV到150kV | 40kV到160kV | 40kV到200kV |
| 管电流 | 0.2mA到1.0mA | 0.2mA到1.0mA | 0.3mA到1.0mA | 1.0mA到2.5mA |
| 最大管功率 | 150W | 150W | 160W | 500W |
| 焦点尺寸 | 0.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.8mm |
| 辐射角 | 40°锥束 | 40°锥束 | 60°锥束 | 60°锥束 |
| 尺寸 | 242mm×180mm×80mm | 261mm×245mm×96mm | 135.5mm×192mm×496.5mm | 180×272×452.1mm(射线源) 300×135×150mm(控制发射器) |
| 重量 | 5.4kg | 6.7kg | <10kg | 19.8kg |
| 供电 | 24V锂电池/24VDC外电源 | 24V锂电池/24VDC外电源 | 电池供电 | 220VAC |
| 预热 | 需训机 | 需训机 | 需训机 | 需训机 |
| 工作温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | -20~50℃ | -20℃~40℃ |
| 储存温度 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | -20~55℃ | -40℃~70℃ |






