
系统参数
| 射线机类型 | 脉冲射线机 |
| 射线能量 | 150kV/Pluse ,0.5mA |
| 射线机焦点尺寸 | 3.0mm |
| 像素尺寸 | 100μm |
| 成像面积 | 252mmX331mm |
| ADC | 16bit |
| 闪烁体 | CSI |
| 空间分辨率SRb | 5.0LP/mm |
| 探测器最窄盲区 | 7.0mm |
| 供电方式 | 全电池供电,最大8小时(非连续采集模式) |
| 探测器尺寸 | 269mmX362X16mm |
| 系统重量 | 约7.5kg(不含包装箱) |
| 工作环境 | 温度:5℃到35℃ 湿度:10%-90% 无凝结 |
| 储存环境 | 温度:-20℃到55℃ 湿度:10%-90% 无凝结 |
标准配置
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 脉冲射线机 | XR150 20V | 1 |
| 2 | 平板探测器 | iStar2533L | 1 |
| 3 | XimageDRForEod(数字图像采集与处理软件) | XimageDRForEod(密码狗) | 1 |
| 4 | 便携式无线路由器 | iStarWiFi-867M | 2 |
| 5 | 射线机无线触发模块 | iStarTrigWiFi-GOLDEN | 1 |
| 6 | 加固采集计算机 | Getac S410 | 1 |
![]() | 脉冲射线机 • 电池供电,灵活机动,便于携带 • 只产生脉冲射线,无放射物质 • 270kV脉冲射线,穿透力达85mm钢板 |
平板探测器 • 电池供电 • 三面窄边盲区7mm/7mm/9.6mm • 100um最小像素尺寸 | ![]() |
![]() | 专用WiFi无线控制链路 •内置全向天线 •内置锂电池 •双路由器模式控制距离1.0km |
图像采集 •软件可以设置积分时间(脉冲数量) •软件设置管电压、管电流(可调整的射线机) •射线机自动控制启停 •图像多帧叠加降噪(主要用于动态平板) | ![]() |
|
|
图像一键增强 图像一键增强可以通过多种算法把图像细节进行增强,让现场无需专业学习自动将图像调整到最能判定内部情况。 | |
双能成像 区分有机和无机材料 | |






