DR穿透成像系统参数
| 射线机型号 | iStarBack-140S |
| 管电压 | 140kV |
| 尺寸(mm) | (229±2)×(275±2)×(197±2) |
| 重量 | 4.8±0.1kg(含电池) |
| 探测器型号 | iStar4343M |
| 像素尺寸 | 100μm |
| 成像面积 | 430mmX430mm |
| ADC | 16bit |
| 闪烁体 | CSI |
| 空间分辨率SRb | 5.0LP/mm |
| 供电方式 | 全电池供电,最大8小时 |
| 重量 | 4.0kg |
DR穿透成像标准配置
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 射线机 | iStarBack-140S | 1 |
| 2 | 平板探测器 | iStar4343M | 1 |
| 3 | XimageDRForEod(数字图像采集与处理软件) | XimageDRForEod(密码狗) | 1 |
| 4 | 采集计算机 | ThinkBook 16 | 1 |
背散射成像系统参数
| 管电压 | 140kV |
| 检测速度 | 150~300mm/s |
| 最大扫描时间 | 25s |
| 图像采集方式 | 实时成像 |
| 图像处理 | 去噪、增强、拼接、标注、伪彩、拍照&关联 |
| 检测能力 | 爆炸物、简易爆炸装置、毒品、液体、有机物质 |
| 穿透能力 | ≥8mm 钢 |
| 空间分辨力 | ≤1.5mm聚乙烯线对 |
| 线探测力 | ≤0.2mm铜丝 |
| 电池续航 | 6h (取决于操作特性) |
| 存储容量 | 128GB,可根据需求配置 |
| 工作环境 | 温度:-20℃~50℃,湿度:0%~90%(无凝结) |
| 储存环境 | 温度:-25℃~60℃,湿度:0%~90%(无凝结) |
| 尺寸(mm) | (229±2)×(275±2)×(197±2) |
| 重量 | 4.8±0.1kg(含电池) |
![]() | •不含放射性物质,只有启动时才产生X射线辐射 •图像自动优化,提供直观的可视化信息展示 •高分辨率,可实时成像 •可选背散射与DR透射成像,满足高效多任务查验需求 |
•非晶硅静态平板探测器 •100 μm像素尺寸,16位ADC高清图像细节 •更好图像细节和更低曝光剂量 •智能工作流程 •电池供电 | ![]() |
| 图像采集 •软件可以设置积分时间(脉冲数量) •软件设置管电压、管电流(可调整的射线机) •射线机自动控制启停 •图像多帧叠加降噪(主要用于动态平板) |
|
|
图像一键增强 图像一键增强可以通过多种算法把图像细节进行增强,让现场无需专业学习自动将图像调整到最能判定内部情况。 | |
DR成像
背散射成像 | |






