iStarBack-140采用背散射成像原理,探测器和射线机在同一边,解决了无法将探测器放到被测物后面的情况,非常适合安全检查、爆炸物检测、文物检测等特殊场景。

| 管电压 | 140kV |
| 功率 | 70W |
| 角度 | 70° |
| 检测速度 | 150mm/s |
| 最大扫描时间 | 30s |
| 图像采集方式 | 实时成像 |
| 穿透能力 | <6mm 钢 |
| 检测能力 | 爆炸物、简易爆炸装置、毒品、液体、有机物质 |
| 电池容量 | 99.4Wh |
| 电池续航 | 6小时 |
| 图像处理 | 图像拼接、拍照取证、对比度增强、伪彩、图像AI校正 |
| 登陆方法 | 文本密码和手势密码 |
| 工作环境 | 温度:-20℃~50℃,湿度:0%~93%(无凝结) |
| 储存环境 | 温度:-25℃~60℃,湿度:0%~93%(无凝结) |
| 尺寸 | 242mmX210mmX195mm |
| 重量 | 5.2kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




