ENGLISH
The NDT4343HE series is a new generation of high-resolution 428mm × 428mm high-energy dynamic FPD. It adopts 139 μm pixel pitch/100 μm pixel pitch, with optional scintillator DRZ+(GOS) or CSI, providing higher image detail expression and endurance.

| NDT4343HE139E | NDT4343HE139P | NDT4343HE100E | NDT4343HE100P | |
| Type of Detector | Amorphous Silicon | Amorphous Silicon | Amorphous Silicon | Amorphous Silicon |
| Scintillator | CSI/DRZ+(GOS) | CSI/DRZ+(GOS) | CSI/DRZ+(GOS) | CSI/DRZ+(GOS) |
| Pixel Pitch | 139um | 139um | 100um | 100um |
| Imaging Area | 428mmX428mm | 428mmX428mm | 428mmX428mm | 428mmX428mm |
| Pixel Matrix | 3072X3072 | 3072X3072 | 4288X4288 | 4288X4288 |
| Image Resolution | 3.5lp/mm | 3.5lp/mm | 5.0lp/mm | 5.0lp/mm |
| ADC | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Data Interface | Gigabit Ethernet cable | Optical Fiber | Gigabit Ethernet cable | Optical Fiber |
| Frame Rate | Gigabit Ethernet cable:4fps(1×1) | Optical Fiber:12fps(1×1) | Gigabit Ethernet cable:2fps(1×1) | Optical Fiber:8fps(1×1) |
| Radiographic Capability Range | According to Maximum Protection(16MeV) | According to Maximum Protection(16MeV) | According to Maximum Protection(16MeV) | According to Maximum Protection(16MeV) |
| Overall Dimensions | 630mmX540mmX30mm | 630mmX540mmX30mm | 630mmX540mmX30mm | 630mmX540mmX30mm |
| Weight | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| Operate Environment | Temperature:5℃-35℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) | Temperature:5℃-35℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) | Temperature:5℃-35℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) | Temperature:5℃-35℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) |
| Storage Environment | Temperature:-20℃-55℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) | Temperature:-20℃-55℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) | Temperature:-20℃-55℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) | Temperature:-20℃-55℃ Humidity:5%-95%(No Condensation) |
